สถานที่กำเนิด: | มณฑลเสฉวนประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CR |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001-2008, BV ,SGS, CE etc certification. |
หมายเลขรุ่น: | PE100 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 360 - 1999 เมตร |
ราคา: | $0.27~$203.38/m |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุส่งออกปกติ: 5.8m หรือ 11.8m / pc |
เวลาการส่งมอบ: | 40GP ในช่วง 7 วันหรือตามความจำเป็น |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 400000 เมตรเมตร / ต่อปี |
ชื่อสินค้า: | PE100 PN16 ท่อโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงสำหรับการขุดหรือทองคำ | ใบสมัคร: | สำหรับการขุดหรือทองคำ |
---|---|---|---|
วัสดุ: | วัสดุบริสุทธิ์ 100% PE100 | ความดัน: | PN16 PN10 PE100 |
สีท่อ: | สีดำ | ความยาว: | ความยาว 5.8 / 11.8 ม |
แสงสูง: | hdpe irrigation pipe,hdpe pipe for water supply |
ท่อ HDPE สำหรับการขุดหรือทองคำ | ||||||||||
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด Dn (มม.) | ท่อ PE80 | ท่อ PE100 | ||||||||
ความหนาของผนังที่กำหนด en (มม.) | ||||||||||
PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
สีที่มีอยู่: สีดำที่มีแถบสีส้มหรือสีฟ้าหรือตามคำขอ
วิธีการบรรจุ: บรรจุส่งออกปกติ
ท่อ dia.20mm-63mm สามารถอยู่ในขดลวดที่มีความยาว 50m / 100m,
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง > 63 มม. ในแท่งที่มีความยาว 5.8m / 11.8m
เวลานำการผลิต: ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ
ปกติประมาณ 5 วันสำหรับภาชนะ 20ft, 7 ~ 10 วันสำหรับภาชนะ 40ft
ความสามารถในการจัดหา: 100000 ตัน / ปี
วิธีการชำระเงิน: T / T, L / C ที่เห็นเวสต์ยูเนี่ยน
วิธีการซื้อขาย: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
การประยุกต์ใช้ท่อ HDPE สำหรับการขุด
ISO9001-2008, WRAS, BV, SGS, CE ฯลฯ รับรอง
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมีการทดสอบแรงระเบิดอย่างสม่ำเสมอการทดสอบอัตราการหดตัวตามยาว
ความเครียดการทดสอบความต้านทานรอยแตกอย่างรวดเร็วการทดสอบแรงดึงและการทดสอบดัชนีละลายเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
บรรลุมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป