สถานที่กำเนิด: | มณฑลเสฉวนประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CR |
ได้รับการรับรอง: | EN ISO 9001:2000 |
หมายเลขรุ่น: | 20-110mm |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10pieces |
ราคา: | negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 3-10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 200000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อสินค้า: | อะแดปเตอร์ PP ชาย | ขนาด: | ตั้งแต่ D20 ถึง D110mm |
---|---|---|---|
สี: | สีฟ้า, สีดำหรือตามความต้องการ | กำลังการผลิต: | 200000 / เดือน |
การใช้งาน: | อุตสาหกรรมน้ำ | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้หนิงโบหรือตามความจำเป็น |
แสงสูง: | polypropylene compression fittings,plastic water pipe fittings |
D | gw | NW | หีบ |
25 x 1 | 10.83 | 10.13 | 135 |
32 x1 / 2 | 11.86 | 11.16 | 120 |
32 x 3/4 | 10.78 | 10.08 | 105 |
32 x 1 | 10.29 | 9.59 | 102 |
32 * 1-1 / 4 | 10.29 | 9.59 | 102 |
40 * 1 | 11.06 | 10.36 | 66 |
40 * 1-1 / 4 | 10.62 | 9.92 | 62 |
40 * 1-1 / 2 | 9.77 | 9.07 | 56 |
50 * 4/11 | 9.4 | 8.7 | 30 |
50 * 11/2 | 9.49 | 8.79 | 30 |
50 * 2 | 9.49 | 8.79 | 30 |
63 * 11/2 | 10.26 | 9.56 | 20 |
63 * 2 | 10.32 | 9.62 | 20 |
63 * 2-1 / 2 | 9.87 | 9.17 | 16 |
75 * 2 | 9.87 | 9.17 | 16 |
75 * 2-1 / 2 | 10.72 | 10.02 | 16 |
75 * 3 | 9.8 | 9.1 | 16 |
90 * 2 | 11.91 | 11.21 | 12 |
90 * 2-1 / 2 | 11.88 | 11.18 | 12 |
90 * 3 | 11.98 | 11.28 | 12 |
90 * 4 | 12.15 | 11.45 | 12 |
110 * 3 | 11.5 | 10.8 | 6 |
110 * 4 | 11.56 | 10.86 | 6 |
PP ชายอะแดปเตอร์ Applicaion
สำหรับการกระจายน้ำร้อนและใช้ในอุตสาหกรรมเทอร์โมไฮดรอลิกข้อต่อการบีบอัดทำให้แรงดันใช้งานสูงสุด 16 บาร์ที่อุณหภูมิ 20 ° C และติดตั้งง่าย