สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SP/SR |
ได้รับการรับรอง: | DIN8077-8078, GB/T18742.2 |
หมายเลขรุ่น: | S5, S4, S3.2, S2.5 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 เมตรเมตร / |
ราคา: | can be negotiated / Meters |
รายละเอียดการบรรจุ: | เป็นกลุ่มหรือถุง plasitic |
เวลาการส่งมอบ: | 7-20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 10000 เมตรเมตร / ต่อวัน |
วัสดุ: | PP-R | ข้อมูลจำเพาะ: | DN20-Dn160mm |
---|---|---|---|
ความหนา: | 2.8-21.7mm | สี: | ขาว |
ความดัน: | PN20 | ท่าเรือ: | ท่าเรือสำคัญของจีน |
แสงสูง: | ppr pipe for hot water,ppr pvc pipe |
ท่อ PPR สีขาวมาตรฐาน DIN สำหรับการจ่ายน้ำร้อนและเย็น
ลักษณะ
1. ระบบน้ำเย็นและน้ำร้อนของอาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์
2. การขนส่งน้ำประปาอุตสาหกรรมและวัสดุเคมี
3. ระบบท่อน้ำบริสุทธิ์
4. เครือข่ายท่อสำหรับระบบการใช้น้ำฝน
5. ระบบชลประทานสำหรับสวน
6. ระบบการขนส่งการผลิตน้ำดื่ม
7. ท่อเครือข่ายสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
8. ท่ออื่น ๆ ในอุตสาหกรรมและการเกษตร
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด DN (mm) | ความหนาของผนังที่กำหนด en (mm) | |||||
S5 | S4 | S3.2 | S2.5 | |||
20 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | ||
25 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | ||
32 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | ||
40 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | ||
50 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | ||
63 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 | ||
75 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 12.5 | ||
90 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15.0 | ||
110 | 10.0 | 12.3 | 15.1 | 18.3 | ||
160 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 |
ลักษณะ
1. ความสามารถในการทนความร้อนได้ดี
ท่อสามารถใช้งานได้เป็นเวลานานในขณะที่อุณหภูมิในการทำงานของน้ำอยู่ที่ 70 ° C สามารถใช้งานได้เป็นเวลาสั้น ๆ ในขณะที่อุณหภูมิสูงถึง 95 ° C อุณหภูมิที่อ่อนตัวคือ 140 ° C
2. ความสามารถในการเป็นฉนวนที่ดี
ค่าการนำความร้อนของวัสดุท่อ PP-R นั้นต่ำมากเมื่อเทียบกับท่อเหล็กและทองแดง
ใบสมัคร